
月: 2016年9月

20160925VS白鷗大
2016年度 秋季リーグ戦 白鷗大学 第4節 2回戦
日付 | 9/25(日) |
---|---|
対戦相手 | 白鷗大学 |
開催場所 | 白鷗大学野球場 |
開始時間 | 13:04開始 |
上武大学バッテリー | 寺沢、西村雅、山下ー吉田高 |
---|---|
白鷗大学バッテリー | 柏瀬、安藤、今村、中村、中島ー廣神 |
長打記録 | (二)龍幸(白) |
(三)古川(白)、長澤(上) | |
(本)龍幸、廣神(白) |
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白鷗大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
上武大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 4 |
上武大学 | 白鷗大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【8】 | 島田 海吏 | 九州学院 | 1 | 【5】 | 大山 悠輔 |
2 | 【3】 | 山本 兼三 | 日本航空石川 | 2 | 【DH】 | 龍 昇之介 |
3 | 【5】 | 鳥巣 誉議 | 久留米商業 | 3 | 【9】 | 龍 幸之介 |
4 | 【DH】 | 長澤 壮徒 | 甲府工業 | 4 | 【3】 | 大下 誠一郎 |
5 | 【7】 | 市根井 隆成 | 前橋商業 | 5 | 【4】 | 古川 幸拓 |
6 | 【9】 | 森 大希 | 花咲徳栄 | 6 | 【7】 | 周東 貴人 |
7 | 【2】 | 吉田 高彰 | 智辯学園 | 7 | 【2】 | 渡邉 亮太朗 |
8 | 【6】 | 小豆澤 誠 | 飛龍 | 8 | 【8】 | 金子 莉久 |
9 | 【4】 | 山脇 竜二 | 日南学園 | 9 | 【6】 | 友岡 翔 |
P | 寺沢 星耶 | 佐久長聖 | P | 柏瀬 郁也 |
20160924VS白鷗大
2016年度 秋季リーグ戦 白鷗大学 第4節 1回戦
日付 | 9/24(土) |
---|---|
対戦相手 | 白鷗大学 |
開催場所 | 白鷗大学野球場 |
開始時間 | 10:00開始 |
上武大学バッテリー | 山下、宮川哲、坂本、西村雅ー吉田高 |
---|---|
白鷗大学バッテリー | 中塚、安藤、中島、須々田、中村、青柳、田村ー渡邊 |
長打記録 | (二)鳥巣、我如古、市根井(上)、渡邊(白) |
(三) | |
(本) |
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上武大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
白鷗大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
上武大学 | 白鷗大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【DH】 | 我如古 剛瑠 | 美里 | 1 | 【4】 | 古川 幸拓 |
2 | 【3】 | 山本 兼三 | 日本航空石川 | 2 | 【8】 | 金子 莉久 |
3 | 【5】 | 鳥巣 誉議 | 久留米商業 | 3 | 【9】 | 龍 幸之介 |
4 | 【9】 | 長澤 壮徒 | 甲府工業 | 4 | 【5】 | 大山 悠輔 |
5 | 【7】 | 市根井 隆成 | 前橋商業 | 5 | 【DH】 | 廣神 全留 |
6 | 【8】 | 島田 海吏 | 九州学院 | 6 | 【3】 | 大下 誠一郎 |
7 | 【2】 | 吉田 高彰 | 智辯学園 | 7 | 【7】 | 龍 昇之介 |
8 | 【6】 | 小豆澤 誠 | 飛龍 | 8 | 【2】 | 渡邊 亮太朗 |
9 | 【4】 | 山脇 竜二 | 日南学園 | 9 | 【6】 | 友岡 翔 |
P | 山下 仁 | 須磨翔風 | P | 中塚 駿太 |
20160917VS平成国際大
2016年度 秋季リーグ戦 平成国際大学 第3節 1回戦
日付 | 9/17(土) |
---|---|
対戦相手 | 平成国際大学 |
開催場所 | 上武大学野球場 |
開始時間 | 10:00開始 |
上武大学バッテリー | 山下ー吉田高 |
---|---|
平成国際大学バッテリー | 児玉、芝崎、深田、筒井ー阿保 |
長打記録 | (二)市根井、小豆澤(上)、 栗原(平) |
(三) | |
(本)吉田高(上)、栗原(平) |
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上武大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 |
平成国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
上武大学 | 平成国際大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【8】 | 島田 海吏 | 九州学院 | 1 | 【6】 | 狩野 |
2 | 【9】 | 森井 駿太郎 | 佐久長聖 | 2 | 【8】 | 猪野 |
H9 | 我如古 剛瑠 | 美里 | ||||
3 | 【4】5 | 鳥巣 誉議 | 久留米商業 | 3 | 【3】 | 島田 |
4 | 【DH】 | 長澤 壮徒 | 甲府工業 | 4 | 【9】 | 城田 |
5 | 【3】 | 山本 兼三 | 日本航空石川 | 5 | 【4】 | 茂木 |
6 | 【7】 | 市根井 隆成 | 前橋商業 | 6 | 【DH】 | 峯 |
7 | 【2】 | 吉田 高彰 | 智辯学園 | 7 | 【7】 | 今泉 |
8 | 【5】 | 藤野 祐太 | 樟南 | 8 | 【2】 | 阿保 |
PR4 | 山脇 竜二 | 日南学園 | ||||
9 | 【6】 | 小豆澤 誠 | 飛龍 | 9 | 【5】 | 土屋 |
P | 山下 仁 | 須磨翔風 | P | 児玉 |
☆試合内容☆


20160904VS関東学園大
2016年度 秋季リーグ戦 関東学園大学 第1節 2回戦
日付 | 9/4(日) |
---|---|
対戦相手 | 関東学園大学 |
開催場所 | 宇都宮清原野球場 |
開始時間 | 13:37開始 |
上武大学バッテリー | 本定、寺沢、西岡、宮川哲ー吉田高 |
---|---|
関東学園大学バッテリー | 武藤公、新保、清水慶ー髙松 |
長打記録 | (二)森、辻井、山本兼、長澤(上) 柳、上田(関) |
(三) | |
(本)山本兼 |
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東学園大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
上武大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
上武大学 | 関東学園大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【5】 | 藤野 | 樟南 | 1 | 【8】 | 柳 |
PR 4 | 山脇 | 日南学園 | ||||
2 | 【8】 | 市根井 | 前橋商業 | 2 | 【6】 | 青山 |
PH 8 | 島田 | 九州学院 | ||||
3 | 【4】 5 | 鳥巣 | 久留米商業 | 3 | 【9】 | 猪熊 |
4 | 【9】 | 長澤 | 甲府工業 | 4 | 【3】 | 上野 |
5 | 【3】 | 山本兼 | 日本航空石川 | 5 | 【7】 | 武藤健 |
6 | 【DH】 | 辻井 | 履正社 | 6 | 【DH】 | 秋山 |
PH | 我如古 | 美里 | ||||
7 | 【7】 | 森 | 花咲徳栄 | 7 | 【5】 | 久保田 |
8 | 【2】 | 吉田高 | 智辯学園 | 8 | 【4】 | 上田 |
9 | 【6】 | 小豆澤 | 飛龍 | 9 | 【2】 | 髙松 |
P | 本定 | 遊学館 | P | 武藤公 |
☆試合内容☆
1回表 先発本定が関学大先頭の1番柳に2ベースを打たれ、2番青山の犠牲バントで1死3塁。3番猪熊にレフトへ犠牲フライを打たれ1点先制される。0-1
3回裏 2死から2番市根井がヒットで出塁すると3番鳥巣がエラー、4番長澤が四球で出塁し2死満塁とする。5番山本兼の押し出しで1点返し同点とすると、続く6番辻井がレフトへのタイムリー2ベースで2点追加し、逆転する。3-1
5回裏 1死から3番鳥巣がエラーと暴投で1死2塁とし、4番長澤がセンターオーバーのタイムリー2ベースで1点追加。なおも1死2塁で5番山本兼のタイムリー2ベースで1点追加。5-1
7回裏 1死から5番山本兼がソロホームランを放ち1点追加。6-1
8回表 この回からマウンドに上がった西岡が2死とするも8番上田に2ベースを打たれ、9番代打長谷川に死球、1番柳に内野安打を打たれ2死満塁。2番代打吉澤に押し出しの死球を与え1失点。6-2
9回裏 8回途中からマウンドに上がった宮川哲が3人で抑えゲームセット。
20160903VS関東学園大
2016年度 秋季リーグ戦 関東学園大学 第1節 1回戦
日付 | 9/3(土) |
---|---|
対戦相手 | 関東学園大学 |
開催場所 | 宇都宮清原野球場 |
開始時間 | 10:00開始 |
上武大学バッテリー | 山下、鈴木稜、石井将ー吉田高 |
---|---|
関東学園大学バッテリー | 新保、浅見、植松、清水優、清水慶ー高松、加藤克 |
長打記録 | (二)鳥巣、吉田高(上) |
(三)藤野(上)、秋山(関) | |
(本)長澤、鳥巣、森(上) |
大学名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上武大学 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 |
関西学園大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
上武大学 | 関東学園大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【5】 | 藤野 | 樟南 | 1 | 【8】 | 柳 |
2 | 【8】 | 島田 | 九州学院 | 2 | 【6】 | 青山 |
3 | 【4】 | 鳥巣 | 久留米商業 | 3 | 【9】 | 猪熊 |
4 | 【D】 | 長澤 | 甲府工業 | 4 | 【3】 | 上野 |
5 | 【7】 | 市根井 | 前橋商業 | 5 | 【D】 | 秋山 |
6 | 【3】 | 山本兼 | 日本航空石川 | 6 | 【5】 | 久保田 |
7 | 【9】 | 森 | 花咲徳栄 | 7 | 【4】 | 上田 |
8 | 【2】 | 吉田高 | 智辯学園 | 8 | 【2】 | 高松 |
9 | 【6】 | 小豆澤 | 飛龍 | 9 | 【7】 | 加藤智 |
P | 山下 | 須磨翔風 | P | 新保 |
☆試合内容☆