日付 | 6月17日(土) |
対戦相手 | 群馬大学 |
試合開始時間 | 11時55分 |
試合会場 | 上武大学野球場 |
上武大学バッテリー | 永島一、杉本、永島匠-馬場 |
群馬大学バッテリー | 関根-戸松 |
長打記録 | 三:久保(上)二 : 久保、山岡、馬場(上) |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
群馬大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上武大学 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | × | 10 |
![]() |
![]() |
3安打の活躍の久保竣亮(桐生第一) |
登板した3投手 右から永島一樹(白岡)、杉本祥(信太)、永島匠(六甲アイランド) |
上武大学 | |||
---|---|---|---|
打順 | 守備位置 | 氏名 | 高校名 |
1 | (8) | 今田 塊都 | 樟南 |
2 | (4) | 山岡 隆人 | 久留米商業 |
PH | 笠原 隆世 | 興譲館 | |
PR 4 | 三口 英斗 | 二松学舎大附属 | |
3 | (7) | 久保 竣亮 | 桐生第一 |
4 | (D) | 関口 陽平 | 坂戸西 |
PH | 上田 力也 | 宇部鴻城 | |
5 | (3) | 中山 竜我 | 近大泉州 |
6 | (9) | 平原 加威 | 崇徳 |
PH 9 | 中村 天星 | 福井商業 | |
7 | (5) | 北吉 慶行 | 瀬戸内 |
8 | (2) | 馬場 辰二郎 | 市川 |
9 | (6) | 大内 信之介 | 東大阪大柏原 |
投手
永島 一樹 | 白岡 |
杉本 祥 | 信太 |
永島 匠 | 六甲アイランド |
群馬大学 | |||
---|---|---|---|
打順 | 守備位置 | 氏名 | 高校名 |
1 | (8) | 朝倉 | 前橋 |
2 | (6) | 赤堀 | 島田 |
3 | (2) | 戸松 | 前橋東 |
4 | (7) | 前村 | 高崎経済大附 |
5 | (9) | 甲高 | 磐城桜が丘 |
6 | (4) | 向井 | 所沢 |
7 | (3) | 大内 | 前橋東 |
8 | (5) | 藤井 | 東京農大二 |
PH | 宮坂 | ||
9 | (D) | 相川 | 春日部東 |
投手
関根 | 太田 |
☆試合の詳細☆
(1回裏)
1死で2番山岡が死球で出塁、盗塁し、3番久保の2ベースで1点先制。1-0
なおも1死2塁で4番関口がエラーで出塁、盗塁し、1死2、3塁とすると5番中山のタイムリーで2点追加。3-0。エラーで中山も2塁へ
なおも1死2塁で6番平原のタイムリーで1点追加。4-0送球間で2塁へ
なおも2死2塁で8番馬場の振り逃げがワイルドピッチとなり平原がホームイン。5-0
(3回表)
2死2、3塁から2番赤堀にタイムリーを打たれ失点。5-1
(3回裏)
2死2塁で1番今田の打席、ワイルドピッチで1点追加。6-1
(4回裏)
1死満塁から6番平原に代打中村天星。タイムリーで2点追加。8-1。送球間で進塁
なおも1死2、3塁で7番北吉の犠牲フライで1点追加。9-1
(5回裏)
2死から2番山岡に代打笠原。死球で出塁すると続く3番久保のタイムリー3ベースで1点追加。10-1
(7回表)
永島匠が無失点で抑え7回コールドでゲームセット