日付 | 6月18日(日) |
対戦相手 | ゴールドジム |
試合会場 | 上武大学野球場 |
上武大学バッテリー | 西村雅、本定、片岡ー小山、古川 |
ゴールドジムバッテリー | 嶋田、北見、中島、眞野ー河西 |
長打記録(上武) | 三:小林亮 二:山岡、中村天、工藤、古川 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
ゴールドジム | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
上武大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() |
![]() |
試合の写真はこちらから!!! |
上武大学 | |||
---|---|---|---|
打順 | 守備位置 | 氏名 | 高校名 |
1 | (8) | 久保 竣亮 | 桐生第一 |
2 | (D) | 大橋 駿平 | 智辯学園 |
PH | 青木 隼平 | 岡山理大附 | |
PH | 長友 晃輝 | 宮崎日大 | |
3 | (2) | 小山 一樹 | 済美 |
PR 3 | 山岡 隆人 | 久留米商業 | |
4 | (3)2 | 古川 裕大 | 久留米商業 |
5 | (5) | 辻井 翔真 | 履正社 |
6 | (6) | 小林 亮介 | 一関学院 |
7 | (7) | 幸喜 勇諮 | 浦和学院 |
8 | (9) | 中村 天 | 鹿児島実業 |
9 | (4) | 佐藤 洸貴 | 堀越 |
4 | 工藤 一眞 | 成立学園 |
投手
西村 雅暉 | 熊本国府 |
本定 史好 | 遊学館 |
片岡 優大 | 日本航空 |
吉野 光樹 | 九州学院 |
ゴールドジム | |||
---|---|---|---|
打順 | 守備位置 | 氏名 | 高校名 |
1 | (8) | 鹿子島 | 東洋大 |
2 | (6) | 塩田 | 立正大 |
3 | (5) | 中道 | 帝京高 |
4 | (9) | 田中 | 東京経済大 |
5 | (2) | 河西 | 国士館大 |
6 | (D) | 天久 | 東海大 |
7 | (3) | 三井 | 上武大 |
8 | (7) | 川島 | 上武大 |
9 | (4) | 今野 | 富士大 |
投手
嶋田 | 神奈川大 |
北見 | 富士大 |
中嶋 | 桐生第一高 |
眞野 | 名古屋経済大 |