
日: 2017年6月24日

2回戦 対 松本大学
日付 | 6月24日(土) |
対戦相手 | 松本大学 |
試合開始時間 | 9時55分 |
試合会場 | 上武大学野球場 |
上武大学バッテリー | 本定、森本、吉野、片岡-中原力 |
松本大学バッテリー | 原田-小松 |
長打記録(上武大) | (二)大橋 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
松本大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
上武大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
![]() |
試合の写真はこちらから! |
上武大学 | |||
---|---|---|---|
打順 | 守備位置 | 氏名 | 高校名 |
1 | (8) | 久保 竣亮 | 桐生第一 |
2 | (4) | 工藤 一眞 | 成立学園 |
4 | 植田 翼 | 東海大仰星 | |
3 | (9) | 久々宇 竜也 | 花咲徳栄 |
4 | (5) | 大橋 駿平 | 智辯学園 |
5 | (D) | 青木 隼平 | 岡山理大附属 |
6 | (7) | 前田 禎史 | 宮崎日大 |
PH 7 | 供利 拓海 | 宮崎日大 | |
7 | (6) | 小林 亮介 | 一関学院 |
8 | (3) | 中山 竜我 | 近大泉州 |
PH | 小山 一樹 | 済美 | |
5 | 山岡 隆人 | 久留米商業 | |
9 | (2) | 中原 力也 | 九州学院 |
PH | 古川 裕大 | 久留米商業 |
投手
本定 史好 | 遊学館 |
森本 雄河 | 佐久長聖 |
吉野 光樹 | 九州学院 |
片岡 優大 | 日本航空 |
松本大学 | |||
---|---|---|---|
打順 | 守備位置 | 氏名 | 高校名 |
1 | (9) | 金井 | 佐久長聖 |
2 | (2) | 小松 | 岡谷南 |
3 | (8) | 髙山 | 長野日大 |
4 | (7) | 佐野 | 身延 |
5 | (D) | 久保田 | 松本第一 |
6 | (3) | 蟹江 | 清林館 |
7 | (6) | 宮澤 | 松代 |
8 | (5) | 佐藤(敏) | 金沢 |
9 | (4) | 上野 | 桐生第一 |
投手
原田 | 松本第一 |
☆試合の詳細☆
(1回表)
2死2塁から4番佐野にタイムリーヒットを打たれ失点、なおも2死2塁で5番久保田にタイムリー2ベースを打たれこの回2失点。2-0
(4回表)
2死1塁から8番佐藤にホームランを浴び2失点。4-0
(4回裏)
2死2塁から3番久々宇、4番大橋、5番青木の連続タイムリーで3点。4-3
(9回裏)
8番山岡、9番代打古川、1番久保が凡退しゲームセット。4-3